T8_Power Amplifier
_25.0deg_PAE_CW.txt  
Power Added Effeciency_Pout(dBm)_PAE(%)
2GHz  2.5GHz  3GHz  3.5GHz  4GHz  4.5GHz  5GHz  5.5GHz  6GHz  6.5GHz
22.18388  0.29071  21.68649  0.25963  22.58278  0.32089  23.44256  0.39242  24.06013  0.45392  24.79261  0.53987  24.54204  0.50603  25.13440  0.57802  24.81265  0.54250  19.45854  0.15821
23.09170  0.35972  22.69522  0.32837  23.60512  0.40786  24.45659  0.49809  25.08030  0.57719  25.81230  0.68698  25.55311  0.64188  26.14812  0.73316  25.83746  0.69111  20.49362  0.20219
24.00129  0.44552  23.70683  0.41685  24.61503  0.51719  25.47256  0.63295  26.10379  0.73513  26.83821  0.87633  26.57802  0.81736  27.15971  0.92977  26.86856  0.88251  21.53956  0.25934
24.88441  0.54844  24.71714  0.52866  25.64322  0.65932  26.49802  0.80680  27.12621  0.93704  27.87384  1.12128  27.60159  1.04121  28.17623  1.18131  27.90912  1.13043  22.59454  0.33379
25.73507  0.67040  25.70939  0.66811  26.64399  0.83548  27.50000  1.02369  28.13566  1.19176  28.87916  1.42394  28.62483  1.32727  29.19009  1.50018  28.94556  1.44767  23.64671  0.42990
26.58324  0.81864  26.72781  0.85028  27.67481  1.06770  28.53370  1.30995  29.17740  1.52912  29.93271  1.83557  29.65820  1.69700  30.21593  1.91113  29.98986  1.85988  24.71590  0.55666
27.41930  0.99684  27.75472  1.08501  28.70356  1.36447  29.57470  1.68079  30.22337  1.96550  30.97264  2.35771  30.69146  2.17060  31.23146  2.42809  31.03788  2.39327  25.78563  0.72247
28.24187  1.20935  28.76403  1.38000  29.74084  1.74963  30.61038  2.15598  31.25917  2.52304  32.01832  3.03470  31.72158  2.77412  32.24421  3.08157  32.07771  3.07599  26.86842  0.94244
29.09808  1.47718  29.78104  1.75952  30.78157  2.24730  31.65210  2.77143  32.30290  3.24750  33.06119  3.90493  32.74827  3.54417  33.24600  3.89390  33.12413  3.96087  27.96264  1.23556
29.99104  1.81569  30.78019  2.23555  31.81706  2.88552  32.69930  3.57482  33.32587  4.16200  34.07445  4.98556  33.76035  4.50447  34.22434  4.87747  34.16043  5.08497  29.05205  1.62212
30.92866  2.25455  31.74843  2.81970  32.86038  3.71537  33.73514  4.59764  34.36132  5.35054  35.09413  6.36238  34.76341  5.69414  35.18109  6.03950  35.18076  6.48664  30.15482  2.14427
31.90365  2.81250  32.64520  3.49252  33.89648  4.77643  34.76235  5.89748  35.38249  6.84329  36.06791  7.98397  35.71948  7.07366  36.08327  7.31214  36.16767  8.16410  31.25699  2.84169
32.87903  3.48661  33.29433  4.05601  34.91557  6.10871  35.77141  7.52685  36.35946  8.62033  36.97954  9.76640  36.62433  8.58613  36.92990  8.63792  37.09090  10.01685  32.35125  3.77037
33.81930  4.24903  33.36746  4.05088  35.90658  7.73771  36.74107  9.46150  37.28336  10.62510  37.82701  11.59118  37.46620  10.13687  37.74416  10.02404  NaN  NaN  33.42752  5.00192
34.69085  5.05458  33.66697  4.24283  36.80842  9.52336  37.62993  11.56014  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  34.44959  6.54419
35.54970  5.96229  34.28758  4.75413  37.66062  11.41229  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  35.40850  8.39506
36.39397  6.98943  35.04671  5.47459  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  36.25256  10.32391
37.23362  8.16872  35.86897  6.37877  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  36.97911  12.06169
NaN  NaN  36.72840  7.48280  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  37.62235  13.52887
NaN  NaN  37.57490  8.73965  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN