T8_Power Amplifier
Pluse Period 100.000000 us,Width 10.000000
Power Added Effeciency_Pout(dBm)_PAE(%)
2GHz  2.5GHz  3GHz  3.5GHz  4GHz  4.5GHz  5GHz  5.5GHz  6GHz  6.5GHz
19.97600  0.11554  17.81487  0.07060  20.52786  0.13213  21.74662  0.17506  22.39951  0.20352  22.99335  0.23327  22.46710  0.20656  23.29008  0.24974  22.88064  0.22726  17.30785  0.06276
21.12524  0.15067  18.93435  0.09138  21.37887  0.16075  22.79247  0.22280  23.43022  0.25815  23.95744  0.29141  23.51885  0.26325  24.30525  0.31556  23.83701  0.28335  18.40176  0.08077
22.36648  0.20072  19.90485  0.11427  22.28722  0.19817  23.75684  0.27823  24.39124  0.32213  25.02883  0.37303  24.54098  0.33316  25.34831  0.40128  24.89454  0.36154  19.45244  0.10291
23.26115  0.24681  20.99550  0.14692  23.33943  0.25253  24.80618  0.35436  25.42180  0.40849  26.00262  0.46694  25.52390  0.41786  26.36682  0.50742  25.89531  0.45539  20.53659  0.13214
24.25470  0.31048  21.91762  0.18170  24.65121  0.34171  25.80696  0.44631  26.49201  0.52278  27.04753  0.59418  26.54103  0.52829  27.39536  0.64319  26.90240  0.57440  21.61614  0.16950
25.27874  0.39331  22.94439  0.23020  25.66655  0.43182  26.79231  0.56021  27.51643  0.66217  28.01113  0.74204  27.55242  0.66704  28.43305  0.81705  27.89892  0.72284  22.73692  0.21953
26.24757  0.49191  23.96677  0.29138  26.70145  0.54818  27.82138  0.71029  28.51426  0.83362  29.06322  0.94598  28.63129  0.85554  29.40495  1.02235  28.91936  0.91462  23.78606  0.27966
27.24116  0.61871  24.92495  0.36342  27.71369  0.69236  28.85528  0.90159  29.53631  1.05544  30.09658  1.20082  29.61911  1.07448  30.42213  1.29262  29.92597  1.15388  24.81196  0.35451
28.27267  0.78522  25.95252  0.46059  28.75481  0.88028  29.84153  1.13197  30.57596  1.34154  31.12060  1.52115  30.65851  1.36575  31.42848  1.63061  30.96658  1.46714  25.79004  0.44437
29.27189  0.98891  26.95349  0.58020  29.71870  1.09968  30.88027  1.43866  31.57028  1.68775  32.15166  1.93005  31.70206  1.73769  32.51665  2.09680  31.96569  1.84798  26.84069  0.56637
30.28390  1.24933  27.98307  0.73574  30.86439  1.43289  31.90043  1.82086  32.59083  2.13626  33.19621  2.45762  32.68530  2.18072  33.49634  2.62774  33.01937  2.35730  27.87390  0.71924
31.31068  1.58332  28.96866  0.92356  31.88848  1.81479  32.92541  2.30708  33.62935  2.71561  34.19471  3.09599  33.74238  2.78375  34.48621  3.30220  34.02916  2.97693  28.96457  0.92596
32.29921  1.98905  29.98922  1.16910  32.91751  2.30153  33.93764  2.91641  34.65144  3.43984  35.21589  3.91968  34.73848  3.50381  35.51621  4.18811  35.04585  3.76568  29.99600  1.17572
33.26301  2.48450  30.98560  1.47131  33.91968  2.90121  34.96204  3.69420  35.68281  4.36625  36.22407  4.94898  35.71823  4.39358  36.49266  5.24658  36.04994  4.74944  31.04450  1.49908
34.23975  3.11237  31.96392  1.84419  34.92987  3.66438  35.98632  4.68161  36.70026  5.52696  37.23724  6.25803  36.75912  5.58680  37.46182  6.56065  37.06057  5.99958  32.10516  1.91705
35.16702  3.85332  32.92666  2.30336  35.93837  4.62913  36.99135  5.90885  37.66933  6.91439  38.22480  7.86410  37.71467  6.96650  38.39442  8.13147  38.05060  7.54436  33.11387  2.42273
36.08386  4.75616  33.90546  2.88900  36.93902  5.83187  37.98265  7.43127  38.64864  8.67536  39.14190  9.71872  38.62466  8.58952  39.25913  9.91430  38.97293  9.33262  34.12936  3.06727
36.90690  5.73679  34.86326  3.60388  37.88897  7.26469  38.93507  9.26197  39.57234  10.74295  39.99419  11.82424  39.43591  10.34451  40.07883  11.94468  39.84373  11.40378  35.09444  3.83889
37.68850  6.84951  35.76939  4.44270  38.84996  9.07123  39.83142  11.39014  40.43261  13.09101  40.75709  14.07466  40.20480  12.31766  40.84495  14.20634  40.63232  13.65522  35.99097  4.72927
38.36085  7.97678  36.53646  5.30220  39.68043  10.98678  40.63597  13.70863  41.16836  15.49592  41.41117  16.32810  40.91736  14.47368  41.55362  16.66759  41.28742  15.84766  36.81721  5.73170
39.14310  9.51822  37.36736  6.41969  40.50766  13.28278  41.44130  16.47469  41.90445  18.30703  42.10666  19.09942  41.63846  17.02806  42.27105  19.57907  42.01054  18.65401  37.60703  6.88754
39.85078  11.16610  38.06520  7.53223  41.24278  15.69874  42.14601  19.32525  42.58189  21.32947  42.76743  22.16235  42.31257  19.80773  42.93734  22.72258  42.66743  21.61416  38.28297  8.05054
40.54417  13.05561  38.68458  8.66076  41.90117  18.21372  42.83965  22.59408  43.23406  24.70715  43.37734  25.41325  42.94993  22.84680  43.56397  26.13392  43.24324  24.57952  38.86789  9.20877
41.18459  15.07981  39.21405  9.74971  42.55594  21.10417  43.45948  25.96273  43.83357  28.24187  43.90439  28.58567  43.53064  26.00905  44.10828  29.48280  43.76981  27.62649  39.33898  10.24288
41.73206  17.05438  39.71116  10.89251  43.15559  24.13426  44.08911  29.88056  44.35949  31.75354  44.37676  31.75151  44.10691  29.55701  44.60864  32.92205  44.24866  30.71110  39.73508  11.18999
42.23514  19.09184  40.21476  12.17881  43.70021  27.24958  44.58345  33.35230  44.81834  35.15635  44.73700  34.39362  44.51857  32.37102  45.02061  36.04008  44.63068  33.40373  40.04394  11.98035
NaN  NaN  40.70377  13.56926  44.16340  30.19788  45.04516  36.94576  45.23195  38.52629  45.03064  36.70050  44.88653  35.09505  NaN  NaN  44.96428  35.94059  40.26203  12.56031
NaN  NaN  41.17708  15.06582  44.56406  32.96815  45.45941  40.49019  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  40.43156  13.02173
NaN  NaN  NaN  NaN  44.85691  35.12708  45.79740  43.62406  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN