!S2P File: Measurements: S11, S21, S12, S22:
# Hz S  dB   R 50
100000000.000	-32.291	-22.880	-0.348	-0.750	-0.347	-0.716	-32.052	-24.042	
200000000.000	-32.078	-33.275	-0.355	-1.126	-0.358	-1.079	-31.865	-32.454	
300000000.000	-31.593	-42.510	-0.364	-1.506	-0.371	-1.528	-31.440	-41.996	
400000000.000	-30.785	-50.024	-0.370	-1.957	-0.375	-1.913	-30.666	-49.542	
500000000.000	-29.900	-55.996	-0.376	-2.347	-0.380	-2.337	-29.852	-55.680	
600000000.000	-28.978	-60.323	-0.381	-2.755	-0.385	-2.743	-28.984	-60.856	
700000000.000	-28.096	-64.824	-0.383	-3.204	-0.388	-3.158	-28.117	-65.842	
800000000.000	-27.219	-67.780	-0.386	-3.609	-0.393	-3.590	-27.260	-68.199	
900000000.000	-26.439	-70.791	-0.390	-4.058	-0.398	-4.015	-26.448	-72.566	
1000000000.000	-25.656	-73.159	-0.396	-4.509	-0.404	-4.464	-25.675	-74.278	
1100000000.000	-25.025	-75.964	-0.399	-4.941	-0.407	-4.874	-25.017	-76.165	
1200000000.000	-24.387	-78.216	-0.402	-5.329	-0.407	-5.295	-24.383	-77.795	
1300000000.000	-23.783	-78.785	-0.403	-5.737	-0.408	-5.694	-23.756	-79.409	
1400000000.000	-23.189	-80.727	-0.405	-6.186	-0.410	-6.130	-23.151	-80.511	
1500000000.000	-22.631	-82.377	-0.408	-6.640	-0.415	-6.591	-22.585	-81.150	
1600000000.000	-22.148	-83.514	-0.411	-7.071	-0.421	-7.027	-22.107	-83.008	
1700000000.000	-21.646	-84.474	-0.418	-7.478	-0.427	-7.448	-21.606	-84.446	
1800000000.000	-21.195	-85.482	-0.424	-7.883	-0.430	-7.893	-21.152	-85.317	
1900000000.000	-20.758	-87.118	-0.428	-8.357	-0.434	-8.271	-20.719	-86.291	
2000000000.000	-20.329	-87.194	-0.432	-8.768	-0.439	-8.723	-20.296	-87.693	
2100000000.000	-19.915	-87.877	-0.435	-9.199	-0.444	-9.141	-19.908	-88.910	
2200000000.000	-19.521	-89.065	-0.440	-9.647	-0.448	-9.578	-19.490	-89.149	
2300000000.000	-19.156	-89.720	-0.442	-10.075	-0.448	-10.023	-19.130	-89.716	
2400000000.000	-18.797	-90.128	-0.448	-10.513	-0.449	-10.446	-18.735	-90.503	
2500000000.000	-18.423	-91.372	-0.454	-11.016	-0.456	-10.932	-18.375	-90.926	
2600000000.000	-18.106	-92.358	-0.464	-11.467	-0.465	-11.377	-18.042	-92.477	
2700000000.000	-17.792	-93.562	-0.471	-11.895	-0.476	-11.809	-17.745	-92.731	
2800000000.000	-17.511	-93.969	-0.478	-12.299	-0.483	-12.219	-17.469	-93.684	
2900000000.000	-17.231	-94.908	-0.485	-12.735	-0.493	-12.650	-17.187	-94.559	
3000000000.000	-16.957	-95.531	-0.492	-13.147	-0.501	-13.082	-16.921	-95.045	
3100000000.000	-16.708	-95.846	-0.501	-13.529	-0.508	-13.515	-16.666	-96.203	
3200000000.000	-16.446	-96.600	-0.508	-13.993	-0.514	-13.879	-16.423	-96.583	
3300000000.000	-16.201	-97.024	-0.518	-14.398	-0.520	-14.354	-16.180	-97.361	
3400000000.000	-15.952	-97.629	-0.524	-14.857	-0.528	-14.758	-15.932	-97.967	
3500000000.000	-15.708	-98.051	-0.533	-15.295	-0.536	-15.199	-15.683	-98.420	
3600000000.000	-15.480	-98.734	-0.543	-15.740	-0.544	-15.625	-15.442	-99.150	
3700000000.000	-15.246	-99.420	-0.553	-16.136	-0.551	-16.054	-15.197	-99.623	
3800000000.000	-15.026	-99.980	-0.560	-16.573	-0.560	-16.513	-14.970	-100.139	
3900000000.000	-14.800	-100.794	-0.568	-16.991	-0.568	-16.907	-14.735	-100.459	
4000000000.000	-14.587	-101.594	-0.576	-17.452	-0.577	-17.361	-14.529	-100.743	
4100000000.000	-14.385	-102.182	-0.587	-17.888	-0.587	-17.782	-14.327	-101.411	
4200000000.000	-14.180	-102.650	-0.597	-18.334	-0.598	-18.218	-14.131	-101.899	
4300000000.000	-13.982	-103.080	-0.609	-18.719	-0.609	-18.663	-13.936	-102.909	
4400000000.000	-13.786	-103.773	-0.620	-19.169	-0.621	-19.082	-13.735	-103.353	
4500000000.000	-13.602	-104.256	-0.633	-19.588	-0.633	-19.512	-13.552	-104.073	
4600000000.000	-13.410	-104.556	-0.645	-20.009	-0.645	-19.886	-13.356	-104.673	
4700000000.000	-13.229	-105.260	-0.656	-20.425	-0.656	-20.283	-13.181	-105.241	
4800000000.000	-13.051	-105.556	-0.666	-20.858	-0.669	-20.724	-13.001	-105.948	
4900000000.000	-12.890	-105.913	-0.679	-21.232	-0.680	-21.148	-12.840	-106.493	
5000000000.000	-12.735	-106.720	-0.692	-21.686	-0.690	-21.564	-12.677	-107.060	
5100000000.000	-12.583	-107.104	-0.704	-22.091	-0.701	-21.983	-12.524	-107.295	
5200000000.000	-12.437	-107.750	-0.713	-22.540	-0.715	-22.395	-12.377	-107.865	
5300000000.000	-12.285	-108.430	-0.725	-22.943	-0.729	-22.836	-12.226	-108.113	
5400000000.000	-12.139	-108.823	-0.739	-23.335	-0.741	-23.220	-12.081	-108.700	
5500000000.000	-12.001	-109.409	-0.753	-23.805	-0.754	-23.644	-11.930	-109.385	
5600000000.000	-11.852	-109.757	-0.767	-24.207	-0.766	-24.080	-11.782	-109.587	
5700000000.000	-11.722	-110.140	-0.779	-24.577	-0.778	-24.453	-11.648	-110.269	
5800000000.000	-11.591	-110.957	-0.791	-25.006	-0.789	-24.883	-11.524	-110.407	
5900000000.000	-11.460	-110.887	-0.805	-25.409	-0.801	-25.329	-11.402	-111.383	
6000000000.000	-11.331	-111.452	-0.819	-25.879	-0.813	-25.725	-11.269	-112.051	
6100000000.000	-11.185	-112.098	-0.836	-26.267	-0.828	-26.144	-11.131	-112.048	
6200000000.000	-11.080	-112.422	-0.849	-26.677	-0.840	-26.541	-11.017	-112.915	
6300000000.000	-10.958	-113.064	-0.862	-27.084	-0.855	-26.946	-10.893	-112.966	
6400000000.000	-10.853	-113.130	-0.875	-27.481	-0.870	-27.372	-10.791	-113.763	
6500000000.000	-10.743	-114.068	-0.891	-27.926	-0.884	-27.823	-10.666	-114.011	
6600000000.000	-10.620	-114.564	-0.907	-28.326	-0.901	-28.226	-10.555	-114.195	
6700000000.000	-10.511	-114.838	-0.922	-28.762	-0.917	-28.613	-10.437	-115.199	
6800000000.000	-10.383	-115.779	-0.938	-29.183	-0.934	-29.048	-10.323	-114.949	
6900000000.000	-10.274	-115.830	-0.955	-29.530	-0.949	-29.407	-10.230	-115.860	
7000000000.000	-10.167	-116.571	-0.973	-29.951	-0.964	-29.841	-10.119	-116.299	
7100000000.000	-10.055	-116.629	-0.992	-30.349	-0.980	-30.233	-10.023	-116.733	
7200000000.000	-9.965	-116.742	-1.008	-30.764	-0.998	-30.636	-9.912	-117.759	
7300000000.000	-9.852	-117.911	-1.025	-31.197	-1.017	-31.038	-9.811	-117.560	
7400000000.000	-9.751	-117.601	-1.042	-31.529	-1.035	-31.408	-9.716	-118.449	
7500000000.000	-9.661	-118.571	-1.061	-31.954	-1.051	-31.822	-9.619	-118.562	
7600000000.000	-9.563	-118.673	-1.079	-32.346	-1.064	-32.200	-9.539	-119.108	
7700000000.000	-9.492	-119.031	-1.094	-32.735	-1.083	-32.590	-9.448	-119.872	
7800000000.000	-9.382	-119.876	-1.112	-33.123	-1.101	-33.018	-9.354	-119.834	
7900000000.000	-9.302	-119.720	-1.131	-33.496	-1.119	-33.404	-9.273	-120.699	
8000000000.000	-9.213	-120.951	-1.151	-33.905	-1.135	-33.837	-9.178	-120.572	
8100000000.000	-9.112	-120.937	-1.168	-34.273	-1.153	-34.136	-9.099	-120.978	
8200000000.000	-9.027	-121.311	-1.184	-34.661	-1.169	-34.523	-9.004	-121.594	
8300000000.000	-8.922	-122.173	-1.201	-35.035	-1.188	-34.883	-8.925	-121.155	
8400000000.000	-8.854	-121.723	-1.215	-35.401	-1.203	-35.275	-8.862	-122.366	
8500000000.000	-8.775	-122.683	-1.233	-35.781	-1.220	-35.684	-8.773	-122.239	
8600000000.000	-8.682	-122.517	-1.252	-36.135	-1.235	-36.079	-8.700	-123.014	
8700000000.000	-8.608	-122.963	-1.271	-36.546	-1.251	-36.448	-8.596	-123.446	
8800000000.000	-8.505	-123.798	-1.284	-36.956	-1.270	-36.800	-8.525	-123.179	
8900000000.000	-8.445	-123.549	-1.299	-37.338	-1.288	-37.229	-8.448	-124.249	
9000000000.000	-8.373	-124.561	-1.317	-37.632	-1.306	-37.591	-8.373	-123.865	
9100000000.000	-8.309	-124.536	-1.336	-38.027	-1.321	-37.964	-8.310	-124.597	
9200000000.000	-8.248	-124.989	-1.351	-38.471	-1.332	-38.398	-8.214	-124.848	
9300000000.000	-8.158	-125.715	-1.364	-38.894	-1.351	-38.705	-8.139	-124.861	
9400000000.000	-8.085	-125.560	-1.380	-39.226	-1.370	-39.097	-8.040	-125.784	
9500000000.000	-8.006	-126.621	-1.398	-39.587	-1.390	-39.548	-7.953	-125.516	
9600000000.000	-7.929	-126.578	-1.419	-39.995	-1.405	-39.954	-7.883	-126.202	
9700000000.000	-7.874	-126.992	-1.437	-40.388	-1.419	-40.282	-7.806	-126.692	
9800000000.000	-7.795	-127.542	-1.451	-40.858	-1.437	-40.590	-7.747	-126.924	
9900000000.000	-7.743	-127.337	-1.469	-41.192	-1.459	-41.059	-7.668	-127.915	
10000000000.000	-7.674	-128.469	-1.486	-41.494	-1.480	-41.442	-7.593	-127.757	
10100000000.000	-7.601	-128.070	-1.513	-41.978	-1.498	-41.826	-7.523	-128.754	
10200000000.000	-7.548	-129.151	-1.534	-42.325	-1.512	-42.301	-7.439	-128.824	
10300000000.000	-7.480	-129.490	-1.551	-42.778	-1.531	-42.608	-7.391	-129.252	
10400000000.000	-7.429	-129.513	-1.568	-43.150	-1.553	-43.014	-7.313	-130.020	
10500000000.000	-7.362	-130.582	-1.587	-43.539	-1.585	-43.414	-7.259	-130.037	
10600000000.000	-7.278	-130.689	-1.616	-43.887	-1.602	-43.813	-7.174	-130.616	
10700000000.000	-7.225	-131.198	-1.639	-44.265	-1.615	-44.352	-7.110	-130.653	
10800000000.000	-7.155	-131.441	-1.651	-44.738	-1.626	-44.627	-7.049	-131.623	
10900000000.000	-7.106	-131.853	-1.668	-45.131	-1.652	-44.941	-6.985	-131.822	
11000000000.000	-7.060	-132.389	-1.682	-45.358	-1.676	-45.388	-6.957	-132.193	
11100000000.000	-6.976	-132.955	-1.721	-45.864	-1.709	-45.811	-6.889	-133.155	
11200000000.000	-6.893	-133.220	-1.751	-46.237	-1.741	-46.117	-6.778	-133.073	
11300000000.000	-6.797	-133.733	-1.778	-46.625	-1.769	-46.517	-6.676	-133.253	
11400000000.000	-6.779	-133.570	-1.789	-46.997	-1.780	-46.759	-6.615	-134.075	
11500000000.000	-6.763	-134.256	-1.804	-47.134	-1.793	-47.135	-6.620	-133.930	
11600000000.000	-6.715	-134.490	-1.839	-47.721	-1.816	-47.676	-6.576	-135.259	
11700000000.000	-6.651	-135.327	-1.870	-48.029	-1.840	-48.011	-6.516	-135.112	
11800000000.000	-6.580	-135.414	-1.896	-48.490	-1.867	-48.345	-6.460	-135.912	
11900000000.000	-6.531	-135.777	-1.913	-48.827	-1.893	-48.813	-6.382	-136.208	
12000000000.000	-6.465	-136.488	-1.943	-49.145	-1.928	-49.064	-6.323	-136.425	
12100000000.000	-6.415	-136.521	-1.973	-49.475	-1.959	-49.501	-6.263	-137.034	
12200000000.000	-6.357	-136.954	-2.000	-49.782	-1.987	-49.828	-6.237	-137.081	
12300000000.000	-6.321	-137.413	-2.019	-50.243	-2.000	-50.226	-6.210	-137.670	
12400000000.000	-6.292	-137.517	-2.035	-50.512	-2.017	-50.437	-6.166	-138.079	
12500000000.000	-6.259	-138.112	-2.056	-50.837	-2.037	-50.759	-6.128	-138.455	
12600000000.000	-6.211	-138.100	-2.083	-51.151	-2.065	-51.115	-6.073	-139.007	
12700000000.000	-6.177	-138.660	-2.109	-51.496	-2.086	-51.428	-6.036	-139.115	
12800000000.000	-6.154	-138.882	-2.138	-52.012	-2.107	-51.861	-5.999	-139.548	
12900000000.000	-6.132	-139.273	-2.165	-52.270	-2.132	-52.208	-5.959	-139.990	
13000000000.000	-6.086	-139.583	-2.191	-52.584	-2.163	-52.575	-5.923	-140.522	
13100000000.000	-6.044	-140.075	-2.212	-52.957	-2.197	-52.903	-5.885	-140.891	
13200000000.000	-5.994	-140.604	-2.234	-53.252	-2.225	-53.219	-5.851	-141.248	
13300000000.000	-5.960	-140.795	-2.261	-53.729	-2.244	-53.660	-5.804	-141.904	
13400000000.000	-5.920	-141.272	-2.289	-54.045	-2.269	-53.935	-5.771	-141.936	
13500000000.000	-5.899	-141.397	-2.315	-54.316	-2.289	-54.138	-5.742	-142.394	
13600000000.000	-5.881	-141.989	-2.342	-54.570	-2.318	-54.562	-5.726	-142.704	
13700000000.000	-5.854	-141.887	-2.366	-54.878	-2.340	-54.843	-5.712	-143.409	
13800000000.000	-5.852	-142.422	-2.388	-55.214	-2.368	-55.243	-5.701	-143.386	
13900000000.000	-5.833	-142.798	-2.402	-55.592	-2.385	-55.599	-5.689	-143.990	
14000000000.000	-5.817	-142.935	-2.427	-56.039	-2.407	-55.933	-5.650	-144.521	
14100000000.000	-5.784	-143.780	-2.449	-56.238	-2.426	-56.218	-5.630	-144.642	
14200000000.000	-5.739	-143.749	-2.485	-56.487	-2.461	-56.552	-5.599	-145.339	
14300000000.000	-5.706	-144.254	-2.520	-56.957	-2.489	-56.799	-5.570	-145.310	
14400000000.000	-5.654	-144.881	-2.547	-57.513	-2.517	-57.258	-5.538	-145.891	
14500000000.000	-5.631	-144.847	-2.570	-57.683	-2.531	-57.598	-5.500	-146.082	
14600000000.000	-5.605	-145.424	-2.590	-57.982	-2.552	-57.981	-5.475	-146.326	
14700000000.000	-5.573	-145.189	-2.624	-58.262	-2.583	-58.126	-5.448	-146.939	
14800000000.000	-5.553	-145.765	-2.659	-58.469	-2.626	-58.421	-5.419	-146.747	
14900000000.000	-5.502	-145.929	-2.685	-58.942	-2.659	-58.833	-5.391	-147.477	
15000000000.000	-5.459	-145.975	-2.696	-59.395	-2.677	-59.264	-5.334	-147.789	
15100000000.000	-5.401	-146.681	-2.721	-59.681	-2.690	-59.631	-5.311	-147.964	
15200000000.000	-5.357	-146.347	-2.748	-59.767	-2.715	-59.653	-5.268	-148.715	
15300000000.000	-5.343	-147.064	-2.799	-60.038	-2.761	-60.021	-5.241	-148.625	
15400000000.000	-5.310	-147.193	-2.815	-60.498	-2.795	-60.339	-5.224	-149.170	
15500000000.000	-5.289	-147.215	-2.832	-60.849	-2.813	-60.641	-5.186	-149.260	
15600000000.000	-5.255	-148.044	-2.842	-60.865	-2.815	-61.031	-5.189	-149.428	
15700000000.000	-5.213	-147.673	-2.878	-61.211	-2.843	-61.158	-5.135	-150.267	
15800000000.000	-5.188	-148.407	-2.925	-61.385	-2.886	-61.147	-5.116	-149.878	
15900000000.000	-5.135	-148.872	-2.958	-61.711	-2.924	-61.690	-5.087	-150.754	
16000000000.000	-5.108	-148.560	-2.974	-62.312	-2.943	-62.000	-5.047	-150.756	
16100000000.000	-5.076	-149.356	-2.978	-62.404	-2.941	-62.447	-5.039	-151.091	
16200000000.000	-5.050	-148.703	-2.993	-62.395	-2.950	-62.558	-4.987	-151.725	
16300000000.000	-5.051	-149.996	-3.028	-62.557	-2.977	-62.578	-4.982	-151.232	
16400000000.000	-5.003	-149.855	-3.049	-63.068	-3.011	-63.023	-4.967	-152.385	
16500000000.000	-4.994	-150.105	-3.052	-63.766	-3.035	-63.352	-4.947	-151.885	
16600000000.000	-4.965	-150.787	-3.053	-63.682	-3.029	-63.780	-4.948	-152.605	
16700000000.000	-4.937	-150.361	-3.070	-63.980	-3.028	-64.207	-4.891	-153.200	
16800000000.000	-4.916	-151.034	-3.114	-64.273	-3.048	-64.096	-4.882	-153.116	
16900000000.000	-4.868	-151.412	-3.132	-64.620	-3.083	-64.420	-4.853	-153.976	
17000000000.000	-4.853	-151.534	-3.150	-65.151	-3.123	-64.972	-4.844	-153.576	
17100000000.000	-4.811	-152.597	-3.153	-65.423	-3.129	-65.501	-4.835	-154.431	
17200000000.000	-4.771	-151.908	-3.173	-65.554	-3.138	-65.767	-4.777	-154.697	
17300000000.000	-4.758	-152.935	-3.212	-65.684	-3.151	-65.880	-4.764	-154.413	
17400000000.000	-4.703	-153.224	-3.239	-66.203	-3.183	-66.223	-4.724	-155.484	
17500000000.000	-4.682	-153.039	-3.257	-67.008	-3.232	-66.573	-4.709	-155.100	
17600000000.000	-4.636	-153.819	-3.260	-66.915	-3.257	-67.013	-4.685	-156.376	
17700000000.000	-4.615	-153.551	-3.285	-67.350	-3.278	-67.575	-4.634	-156.232	
17800000000.000	-4.616	-154.339	-3.336	-67.289	-3.282	-67.452	-4.625	-156.379	
17900000000.000	-4.587	-154.419	-3.372	-67.612	-3.309	-67.665	-4.589	-157.148	
18000000000.000	-4.590	-154.857	-3.390	-68.406	-3.354	-68.008	-4.581	-156.812	
18100000000.000	-4.558	-155.531	-3.388	-68.563	-3.380	-68.482	-4.568	-157.833	
18200000000.000	-4.529	-155.433	-3.405	-68.821	-3.394	-69.140	-4.538	-157.793	
18300000000.000	-4.504	-156.150	-3.456	-68.671	-3.404	-69.052	-4.532	-158.025	
18400000000.000	-4.453	-156.399	-3.492	-69.346	-3.436	-69.483	-4.487	-158.715	
18500000000.000	-4.453	-156.511	-3.517	-69.778	-3.482	-69.445	-4.468	-158.419	
18600000000.000	-4.415	-157.179	-3.519	-69.908	-3.516	-70.091	-4.438	-159.503	
18700000000.000	-4.395	-156.845	-3.545	-70.174	-3.533	-70.532	-4.395	-159.229	
18800000000.000	-4.389	-157.694	-3.581	-70.293	-3.543	-70.469	-4.395	-159.734	
18900000000.000	-4.354	-157.573	-3.621	-70.418	-3.558	-70.596	-4.359	-160.204	
19000000000.000	-4.355	-157.481	-3.635	-70.915	-3.592	-70.764	-4.370	-160.384	
19100000000.000	-4.322	-158.215	-3.643	-71.387	-3.615	-71.236	-4.350	-161.270	
19200000000.000	-4.310	-157.931	-3.648	-71.433	-3.634	-71.559	-4.335	-160.902	
19300000000.000	-4.309	-158.478	-3.681	-71.569	-3.636	-71.918	-4.330	-161.817	
19400000000.000	-4.265	-158.734	-3.713	-72.065	-3.644	-72.106	-4.298	-162.082	
19500000000.000	-4.278	-158.928	-3.737	-72.501	-3.664	-72.180	-4.301	-162.176	
19600000000.000	-4.248	-159.939	-3.742	-72.735	-3.704	-72.592	-4.278	-162.939	
19700000000.000	-4.253	-159.124	-3.756	-72.760	-3.733	-73.103	-4.258	-162.538	
19800000000.000	-4.240	-160.404	-3.776	-72.997	-3.741	-73.664	-4.276	-163.138	
19900000000.000	-4.209	-160.184	-3.808	-73.183	-3.741	-73.557	-4.258	-163.306	
20000000000.000	-4.201	-160.391	-3.831	-73.733	-3.759	-73.626	-4.284	-163.499	
20100000000.000	-4.165	-161.092	-3.838	-74.249	-3.793	-73.968	-4.250	-164.296	
20200000000.000	-4.160	-161.006	-3.834	-74.613	-3.827	-74.435	-4.260	-164.213	
20300000000.000	-4.146	-161.406	-3.844	-74.665	-3.840	-74.792	-4.253	-164.809	
20400000000.000	-4.128	-161.540	-3.888	-74.946	-3.845	-75.228	-4.245	-165.065	
20500000000.000	-4.118	-162.085	-3.929	-75.340	-3.851	-75.457	-4.250	-165.492	
20600000000.000	-4.111	-162.217	-3.936	-75.845	-3.879	-75.503	-4.242	-165.915	
20700000000.000	-4.112	-162.255	-3.931	-76.034	-3.925	-75.858	-4.243	-166.069	
20800000000.000	-4.108	-163.157	-3.954	-76.384	-3.947	-76.637	-4.218	-166.700	
20900000000.000	-4.087	-163.302	-3.999	-76.362	-3.961	-77.012	-4.195	-166.639	
21000000000.000	-4.071	-163.318	-4.055	-76.925	-3.971	-76.968	-4.185	-167.467	
21100000000.000	-4.038	-164.022	-4.077	-77.286	-4.015	-77.241	-4.168	-167.661	
21200000000.000	-4.018	-164.100	-4.084	-77.762	-4.055	-77.329	-4.169	-167.831	
21300000000.000	-3.994	-164.308	-4.091	-77.718	-4.079	-77.907	-4.161	-168.255	
21400000000.000	-3.978	-164.481	-4.127	-77.883	-4.098	-78.244	-4.161	-168.153	
21500000000.000	-3.971	-164.874	-4.165	-78.327	-4.106	-78.581	-4.152	-168.948	
21600000000.000	-3.948	-165.157	-4.198	-78.737	-4.148	-78.510	-4.127	-168.941	
21700000000.000	-3.943	-165.527	-4.199	-79.152	-4.185	-78.588	-4.119	-169.298	
21800000000.000	-3.910	-165.841	-4.221	-79.338	-4.234	-79.255	-4.094	-169.919	
21900000000.000	-3.899	-166.132	-4.251	-79.171	-4.249	-79.616	-4.093	-169.765	
22000000000.000	-3.870	-166.489	-4.303	-79.567	-4.237	-80.049	-4.079	-170.298	
22100000000.000	-3.864	-166.439	-4.332	-80.011	-4.248	-79.888	-4.067	-170.622	
22200000000.000	-3.869	-166.283	-4.320	-80.377	-4.274	-79.903	-4.075	-170.610	
22300000000.000	-3.861	-166.893	-4.317	-80.497	-4.315	-80.597	-4.054	-171.282	
22400000000.000	-3.842	-167.513	-4.349	-80.440	-4.339	-80.861	-4.052	-171.457	
22500000000.000	-3.814	-167.360	-4.392	-80.854	-4.331	-81.242	-4.022	-171.855	
22600000000.000	-3.798	-167.382	-4.419	-81.150	-4.339	-81.315	-4.020	-172.158	
22700000000.000	-3.783	-167.965	-4.413	-81.762	-4.362	-81.309	-4.014	-172.301	
22800000000.000	-3.760	-167.486	-4.414	-81.984	-4.408	-81.773	-4.018	-172.570	
22900000000.000	-3.772	-168.422	-4.438	-81.926	-4.435	-82.172	-4.026	-173.202	
23000000000.000	-3.764	-168.307	-4.472	-82.178	-4.433	-82.709	-4.012	-173.460	
23100000000.000	-3.747	-168.717	-4.517	-82.808	-4.440	-83.014	-4.006	-173.749	
23200000000.000	-3.709	-169.400	-4.523	-83.410	-4.464	-82.985	-3.971	-174.116	
23300000000.000	-3.673	-168.994	-4.528	-83.309	-4.517	-83.407	-3.977	-174.112	
23400000000.000	-3.693	-169.770	-4.552	-83.306	-4.554	-83.649	-3.978	-174.979	
23500000000.000	-3.669	-169.775	-4.609	-83.716	-4.574	-84.277	-3.970	-174.966	
23600000000.000	-3.698	-169.902	-4.632	-84.125	-4.575	-84.538	-3.976	-175.589	
23700000000.000	-3.670	-170.693	-4.634	-84.495	-4.594	-84.494	-3.947	-175.751	
23800000000.000	-3.663	-170.636	-4.634	-84.720	-4.632	-84.560	-3.983	-175.570	
23900000000.000	-3.657	-171.322	-4.654	-84.756	-4.668	-84.990	-4.002	-176.768	
24000000000.000	-3.640	-170.967	-4.700	-85.050	-4.687	-85.429	-4.010	-176.634	
24100000000.000	-3.669	-171.409	-4.726	-85.233	-4.685	-85.577	-4.032	-177.300	
24200000000.000	-3.652	-171.939	-4.731	-85.707	-4.690	-85.717	-4.017	-177.288	
24300000000.000	-3.662	-171.711	-4.727	-85.792	-4.706	-85.936	-4.062	-177.266	
24400000000.000	-3.659	-172.522	-4.742	-85.873	-4.735	-86.140	-4.062	-178.420	
24500000000.000	-3.641	-172.165	-4.771	-86.263	-4.756	-86.618	-4.065	-178.022	
24600000000.000	-3.657	-172.297	-4.783	-86.478	-4.759	-86.900	-4.089	-179.095	
24700000000.000	-3.614	-173.436	-4.794	-87.092	-4.764	-87.145	-4.055	-179.070	
24800000000.000	-3.605	-173.031	-4.794	-87.402	-4.782	-87.324	-4.088	-179.326	
24900000000.000	-3.588	-174.013	-4.811	-87.262	-4.809	-87.551	-4.052	-179.775	
25000000000.000	-3.565	-173.184	-4.837	-87.731	-4.825	-87.779	-4.077	-179.617	
25100000000.000	-3.596	-173.949	-4.863	-88.117	-4.830	-88.218	-4.064	179.233	
25200000000.000	-3.553	-174.686	-4.875	-88.375	-4.831	-88.617	-4.048	179.628	
25300000000.000	-3.562	-173.716	-4.881	-88.825	-4.848	-88.662	-4.048	178.739	
25400000000.000	-3.522	-175.274	-4.901	-88.998	-4.875	-88.902	-4.022	178.596	
25500000000.000	-3.498	-175.118	-4.925	-89.297	-4.913	-89.291	-4.027	178.698	
25600000000.000	-3.522	-175.369	-4.943	-89.647	-4.912	-89.954	-4.037	177.578	
25700000000.000	-3.490	-175.771	-4.958	-89.811	-4.920	-89.906	-4.021	178.508	
25800000000.000	-3.507	-175.382	-4.953	-90.396	-4.919	-90.125	-4.072	177.486	
25900000000.000	-3.474	-176.778	-4.963	-90.579	-4.946	-90.606	-4.036	177.408	
26000000000.000	-3.453	-175.856	-4.980	-90.588	-4.978	-90.750	-4.081	177.500	
26100000000.000	-3.466	-176.455	-5.017	-91.067	-4.988	-91.354	-4.056	176.095	
26200000000.000	-3.434	-176.771	-5.035	-91.303	-5.002	-91.700	-4.056	176.698	
26300000000.000	-3.446	-176.482	-5.035	-92.062	-4.989	-91.823	-4.073	175.158	
26400000000.000	-3.414	-177.528	-5.040	-92.085	-5.010	-92.290	-4.044	175.384	
26500000000.000	-3.405	-176.613	-5.050	-92.345	-5.049	-92.306	-4.086	174.937	
26600000000.000	-3.435	-177.656	-5.085	-92.818	-5.078	-92.866	-4.066	174.131	
26700000000.000	-3.397	-178.301	-5.114	-93.081	-5.111	-93.384	-4.088	174.448	
26800000000.000	-3.415	-177.625	-5.122	-93.679	-5.107	-93.321	-4.115	173.420	
26900000000.000	-3.365	-178.625	-5.126	-93.851	-5.122	-93.857	-4.111	173.482	
27000000000.000	-3.389	-178.056	-5.134	-94.136	-5.139	-93.886	-4.145	173.009	
27100000000.000	-3.384	-179.396	-5.166	-94.375	-5.161	-94.543	-4.129	172.460	
27200000000.000	-3.373	-179.322	-5.196	-94.671	-5.186	-94.710	-4.141	173.053	
27300000000.000	-3.369	-179.420	-5.202	-95.131	-5.179	-95.006	-4.168	172.063	
27400000000.000	-3.353	179.614	-5.218	-95.323	-5.190	-95.464	-4.178	172.027	
27500000000.000	-3.357	-179.569	-5.221	-95.576	-5.199	-95.424	-4.236	171.651	
27600000000.000	-3.349	179.702	-5.253	-95.997	-5.215	-96.110	-4.220	171.114	
27700000000.000	-3.333	179.581	-5.265	-96.240	-5.230	-96.252	-4.255	170.948	
27800000000.000	-3.332	179.462	-5.285	-96.839	-5.237	-96.901	-4.251	169.565	
27900000000.000	-3.310	178.466	-5.282	-97.211	-5.257	-97.139	-4.278	170.790	
28000000000.000	-3.327	179.594	-5.299	-97.310	-5.271	-97.275	-4.314	169.285	
28100000000.000	-3.317	177.971	-5.329	-97.574	-5.297	-97.875	-4.310	169.115	
28200000000.000	-3.324	178.257	-5.351	-98.150	-5.326	-98.113	-4.347	168.622	
28300000000.000	-3.308	178.309	-5.365	-98.652	-5.345	-98.606	-4.338	167.660	
28400000000.000	-3.310	177.589	-5.362	-98.886	-5.348	-99.044	-4.375	167.967	
28500000000.000	-3.340	177.824	-5.380	-99.242	-5.357	-99.248	-4.392	167.152	
28600000000.000	-3.332	177.044	-5.416	-99.563	-5.388	-99.687	-4.400	166.859	
28700000000.000	-3.303	176.546	-5.450	-100.176	-5.426	-99.998	-4.419	166.533	
28800000000.000	-3.272	176.363	-5.477	-100.507	-5.450	-100.585	-4.428	165.861	
28900000000.000	-3.262	175.957	-5.478	-100.855	-5.461	-100.759	-4.468	166.054	
